Investimentos
Valores por módulo e marcos de pagamento vinculados às entregas
Investimento por módulo
| Módulo | Descrição | Status | Valor |
|---|---|---|---|
| M1 | Infraestrutura AWS | Em andamento | R$ 5.000,00 |
| M2 | Armazenamento e Entrega de Conteúdo | Concluído | R$ 3.000,00 |
| M3 | Banco de Dados Gerenciado | Concluído | R$ 2.500,00 |
| M4 | CRM Administrativo | Concluído | R$ 12.000,00 |
| M5 | Sistema de Templates | Concluído | R$ 8.000,00 |
| M6 | Automação e Inteligência Artificial | Concluído | R$ 6.500,00 |
| M7 | Segurança e Backup | Pendente | R$ 3.500,00 |
| M8 | Monitoramento e Analytics | Concluído | R$ 2.500,00 |
| Total do projeto | R$ 43.000,00 | ||
Marcos de pagamento
Suporte mensal (opcional)
Monitoramento contínuo, patches de segurança, backups, FinOps e melhorias — R$ 1.800,00/mês via PIX, vencimento dia 5.